|
|||||||||||
保定銀行常用服務項目價格標準 | |||||||||||
項目編碼 | 項目名稱 | 服務內容 | 收費標準 | 適用對象 | 價格類型 | 文件依據 | 生效日期 | 終止日期 | |||
1 | 銀行卡及電子銀行業務 | 短信服務費 | 為個人及企業客戶提供賬戶變動通知、重要通知、業務提醒、節日祝福等短信服務 | 2元/月 (個人:第一個簽約手機號免費,2個以上按2元/月收??;對公:前兩個簽約手機號免費,3個以上按2元/月收??;收費頻率包括:月、季、半年、年) | 短信服務簽約客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2018]95號 | 2018年12月19日 | 長期 | ||
2 | 網上銀行業務 | 個人跨行轉賬匯款手續費 | 通過網銀將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行的賬戶 | 0.2萬元以下(含0.2萬元),每筆收費1.8元;0.2萬元-0.5萬元(含0.5萬元),每筆收費4.5元;0.5萬元-1萬元(含1萬元),每筆收費9元;1萬元-5萬元(含5萬元),每筆收費13.5元;5萬元以上,每筆按匯款金額的0.027%收取,最高收費45元。(個人網上銀行、移動銀行合計每天前30筆免費) | 個人客戶 | 政府指導價 | 銀發[2021]169號 | 2021年9月30日 | 長期 | ||
3 | 企業跨行轉賬匯款手續費 | 通過網銀將企業客戶的資金從本行賬戶轉移到其他銀行的賬戶 | 1萬元以下(含1萬元),每筆收費4.5元;l萬元-10萬元(含10萬元),每筆收費9元;10萬元-50萬元(含50萬元),每筆收費13.5元;50萬元-100萬元(含100萬元),每筆收費18元;100萬元以上,每筆按匯款金額的0.0018%收取,最高收費180元。(企業網上銀行、移動銀行合計每天前30筆免費) | 企業客戶 | 政府指導價 | 銀發[2021]169號 | 2021年9月30日 | 長期 | |||
4 | 移動銀行業務 | 個人跨行轉賬匯款手續費 | 通過移動銀行將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行的賬戶 | 0.2萬元以下(含0.2萬元),每筆收費1.8元;0.2萬元-0.5萬元(含0.5萬元),每筆收費4.5元;0.5萬元-1萬元(含1萬元),每筆收費9元;1萬元-5萬元(含5萬元),每筆收費13.5元; 5萬元以上,每筆按匯款金額的0.027%收取,最高收費45元。(個人網上銀行、移動銀行合計每天前30筆免費) | 個人客戶 | 政府指導價 | 銀發[2021]169號 | 2021年9月30日 | 長期 | ||
5 | 企業跨行轉賬匯款手續費 | 通過移動銀行將企業客戶的資金從本行賬戶轉移到其他銀行的賬戶 | 1萬元以下(含1萬元),每筆收費4.5元;l萬元-10萬元(含10萬元),每筆收費9元;10萬元-50萬元(含50萬元),每筆收費13.5元;50萬元-100萬元(含100萬元),每筆收費18元;100萬元以上,每筆按匯款金額的0.0018%收取,最高收費180元。(企業網上銀行、移動銀行合計每天前30筆免費) | 企業客戶 | 政府指導價 | 銀發[2021]169號 | 2021年9月30日 | 長期 | |||
6 | 直隸借記卡業務 | 換卡工本費 | 借記卡換卡 | 5元(磁條卡更換IC卡免費) | 借記卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2018]95號 | 2018年12月19日 | 長期 | ||
7 | 掛失手續費 | 為客戶辦理借記卡掛失業務 | 10元 | 借記卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2018]95號 | 2018年12月19日 | 長期 | |||
8 | ATM跨行取款手續費 | 我行借記卡客戶通過其他銀行ATM取現 | 每筆3.5元(境內外跨行每月合計前20筆取現免費) | 借記卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2021]55號 | 2021年9月30日 | 長期 | |||
9 | 境外ATM交易手續費 | 我行借記卡客戶通過境外其他銀行ATM辦理取現、查詢業務 | 查詢2元/筆、取現每筆12元+取款金額折算成人民幣的1%(境內外跨行每月合計前20筆取現免費) | 借記卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2021]55號 | 2021年9月30日 | 長期 | |||
10 | ATM跨行轉賬手續費 | 通過本行ATM或其他銀行ATM將個人本行銀行卡賬戶資金轉移到其他銀行的賬戶 | 轉賬金額人民幣2千元(含)以下,每筆1.5元;轉賬金額2千元至1萬元(含),每筆3元;轉賬金額1萬元以上,每筆5元 | 借記卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2021]55號 | 2021年9月30日 | 長期 | |||
11 | 助農取款服務轉賬匯款手續費 | 我行借記卡客戶通過銀聯卡收單機構在農村鄉(鎮)、村的指定合作商戶服務點布放的銀行卡受理終端,辦理轉賬匯款業務 | 助農轉賬匯款金額人民幣2千元(含)以下,每筆1.5元;轉賬金額2千元至1萬元(含),每筆3元;轉賬金額1萬元以上,每筆5元。查詢業務不收費。(惠農卡助農轉賬匯款免費,其他卡助農轉賬匯款按標準收費) | 借記卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2021]55號 | 2021年9月30日 | 長期 | |||
12 | 銀行卡及電子銀行業務 | 公務卡業務 | 境外查詢手續費 | 我行公務卡客戶通過境外其他銀行ATM辦理查詢業務 | 4元/筆 | 公務卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2018]95號 | 2018年12月19日 | 長期 | |
13 | 補印賬單費 | 補制公務卡已出賬單 | 5元/份(12個月內免費) | 公務卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2018]95號 | 2018年12月19日 | 長期 | |||
14 | 預借現金手續費(含透支轉出) | 公務卡持卡人透支取現(含透支轉出) | 行內:每筆透支金額的1%,最低5元 | 公務卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2018]95號 | 2018年12月19日 | 長期 | |||
15 | 跨行:每筆交易金額的1%,最低5元 | ||||||||||
16 | 境外:每筆交易金額的1%,最低15元 | ||||||||||
17 | 公務卡業務 | 跨行溢繳款領回手續費 | 公務卡持卡人通過跨行渠道取出公務卡內溢繳款 | 跨行:每筆交易金額的1%,最低5元 | 公務卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2018]95號 | 2018年12月19日 | 長期 | ||
18 | 境外:每筆交易金額的1%,最低15元 | ||||||||||
19 | 超過免息期利息 | 對公務卡持卡人超過免息期未全額還款按規定利率收取的透支利息 | 年利率12.6% | 公務卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2021]13號 | 2021年4月20日 | 長期 | |||
20 | 違約金 | 公務卡持卡人在到期還款日實際還款額低于最低還款額,最低還款額未還部分需支付的違約金額 | 最低還款額未還部分的5%,最低10元 | 公務卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2018]95號 | 2018年12月19日 | 長期 | |||
21 | 補換卡工本費 | 公務卡補換卡 | 普通10元/卡,加急15元/卡 | 公務卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2018]95號 | 2018年12月19日 | 長期 | |||
22 | 調閱簽購單手續費 | 公務卡持卡人要求調閱原交易的簽購單 | 境內:10元/次 | 公務卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2018]95號 | 2018年12月19日 | 長期 | |||
23 | 境外:30元/次 | ||||||||||
24 | 靈活分期 | 公務卡持卡人申請將未出賬單的某筆消費金額平均分成若干期償還,經核準后,由持卡人在約定期限內按月還款,并支付一定分期利息的業務 | 3期 | 最高0.60%/期 | 公務卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2021]55號 | 2021年9月30日 | 長期 | ||
25 | 6期 | 最高0.55%/期 | |||||||||
26 | 9期 | 最高0.50%/期 | |||||||||
27 | 12期 | 最高0.50%/期 | |||||||||
28 | 賬單分期 | 公務卡持卡人于最后還款日前申請將其公務卡已出賬單的一定消費交易金額平均分成若干期償還,經核準后,由持卡人在約定期限內按月還款,并支付一定分期利息的業務 | 3期 | 最高0.60%/期 | 公務卡客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2021]55號 | 2021年9月30日 | 長期 | ||
29 | 6期 | 最高0.55%/期 | |||||||||
30 | 9期 | 最高0.50%/期 | |||||||||
31 | 12期 | 最高0.50%/期 | |||||||||
32 | 收單業務 | 商戶收單服務費 | 基于商戶需求和協議約定向商戶提供商戶收單相關服務 | 借記卡 | 單筆交易金額的0.3825%-0.6%收取,單筆20元封頂 | 企事業單位、個體工商戶、小微商戶 | 政府指導價 | 銀發[2021]169號發改價格[2016]557號 | 2021年9月30日 | 長期 | |
33 | 貸記卡 | 單筆交易金額的0.4825%-0.65%收取 | |||||||||
34 | 條碼支付 | 單筆交易金額0.3%收取 | |||||||||
35 | 結算業務 | 對公跨行柜臺異地轉賬匯款手續費 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉移到異地其他銀行的賬戶 | 每筆1萬元以下(含1萬元),收費4.5元;1萬—10萬元(含10萬元),每筆收費9元;10萬—50萬元(含50萬元),每筆收費13.5元;50萬—100萬元(含100萬元),每筆收費18元;100萬元以上,每筆按匯款金額的0.0018%收取,最高收費180元 | 對公客戶 | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 銀發[2021]169號 | 2021年9月30日 | 長期 | ||
36 | 個人跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),收費1.8元;0.2萬—0.5萬元(含0.5萬元),每筆收費4.5元;0.5萬—1萬元(含1萬元),每筆收費9元; 1萬—5萬元(含5萬元)每筆收費13.5元;5萬元以上,每筆按匯款金額的0.027%收取,最高收費45元 | 個人客戶 | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 銀發[2021]169號 | 2021年9月30日 | 長期 | |||
37 | 個人現金異地匯款手續費 | 將個人客戶現金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行的賬戶 | 每筆按匯款金額的0.5%收取,最高收費50元 | 個人客戶 | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | 2014年8月1日 | 長期 | |||
38 | 支票手續費 | 為個人或對公客戶辦理支票業務 | 每筆0.6元(使用清分機的支票每筆收取手續費1元) | 所有客戶 | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | 2014年8月1日 | 長期 | |||
39 | 驗資詢證函回函手續費 | 為客戶開具驗資詢證函回函 | 200元/戶 | 所有客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2021]56號 | 2021年9月30日 | 長期 | |||
40 | 增資詢證函回函手續費 | 為客戶開具增資詢證函回函 | 100元/戶 | 所有客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2021]56號 | 2021年9月30日 | 長期 | |||
41 | 系統外承兌匯票查詢 | 包括電匯、電報、傳真查詢。 | 30元/筆,向查詢方收取。 | 所有客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2021]56號 | 2021年9月30日 | 長期 | |||
42 | 信貸業務 | 境內保證 | 投標保函 | 每筆保函每季度收取保費一次,每次應收保證費用的計算方式為保函金額×費率,其中單筆保函金額500萬元(含)以下的保費按200元收取。 | 2‰ | 所有客戶 | 減稅降費 | 保銀發[2014]44號 保銀發[2019]73號 | 2014年4月11日 2019年10月31日 | 長期 | |
43 | 承包保函 | 2‰ | 所有客戶 | ||||||||
44 | 履約保函 | 2.5‰ | 所有客戶 | ||||||||
45 | 預收(付)保函 | 2.5‰ | 所有客戶 | ||||||||
46 | 工程維修保函 | 2‰ | 所有客戶 | ||||||||
47 | 質量保函 | 2‰ | 所有客戶 | ||||||||
48 | 留滯金保函 | 2‰ | 所有客戶 | ||||||||
49 | 租賃保函 | 3‰ | 所有客戶 | ||||||||
50 | 其他保函 | 3‰ | 所有客戶 | ||||||||
51 | 貸款承諾函 | 手續費=承諾金額×費率 | 1-2.5‰ | 所有客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2017]31號 | 2017年4月24日 | 長期 | |||
52 | 委托貸款 | 委托人和受托人協商 | 所有客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2014]48號 | 2014年4月11日 | 長期 | ||||
53 | 銀行承兌匯票 | 手續費=票面金額×費率 | ≤0.5‰ | 所有客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2019]53號 | 2019年7月18日 | 長期 | |||
54 | 個人存款證明 | 為個人客戶開具時段或時點的存款證明 | 20元/份 | 個人客戶 | 市場調節價 | 保銀發[2016]51號 | 2016年11月23日 | 長期 | |||
投訴方式:客服電話(0312)96368 | |||||||||||
注:保定銀行常用服務項目優惠措施目前為長期有效,如有變動,我行提前另行公告。 |